Select a language

Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Herzlich Willkommen bei dem Podcast „Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt“. Seit Mitte der 90er Jahre berichte ich unter anderem für nTV und das Handelsblatt direkt von der Wall Street und dort auch aus der New Yorker Aktienbörse über das Auf und Ab am amerikanischen Aktienmarkt. Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt die Kurse und worüber spricht man eigentlich gerade in der New Yorker Finanzmeile? Die Antworten gibt es jeden Tag bis spätestens 16 Uhr in diesem Podcast. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!

Beim morgendlichen Kaffee schnell informiert

Waehrend Du dein Frühstück zubereitest

Während Du Deine Pflanzen gießt

Disney stark | Erzeugerpreise wie erwartet
Verbraucherpreise geben Raum für 50 Basispunkte Zinssenkung
Apple und Google werden zur Kasse gebeten
Boeing kann Streik vorerst abwenden
Gegenwind trotz überwiegend robuster Ergebnisse | Spotify, GE, GM und UPS im Fokus
Tech-Bounce | "Don't Buy-the-Dip", sagt Barron's
Gewinnmitnahmen Micron | Walgreens bricht 20% ein
Verbraucherpreise lösen Feuerwerk aus | FED folgt um 20h MEZ
Tech und NVIDIA halten Bullen bei Laune
Tech-Kursziele steigen | Cisco | Meta | Google | Netflix
Startschuss der Berichtssaison | Kursziele NVIDIA steigen
Geld bewegt die Welt | Liquidität verschlechtert sich
Relief-Rallye nach PCE Inflation | Okta, Snowflake, Salesforce und HP im Fokus
Erzeugerpreise überschatten Tech-Ergebnisse
Eis wird immer dünner | Cisco enttäuscht | Einzelhandel schwach
Inflation über den Zielen | Keine Zinssenkung im März
Uneinheitlich in die Woche | Inflation und Tech-Ergebnisse im Fokus
Die Woche der Big-Tech-Earnings | Warum der Februar schwierig wird
Gegenwind aus vielen Bereichen
Goldman Sachs und Morgan Stanley | Schwach trotz guter Zahlen
Reaktion auf Ertragszahlen zumeist negativ | Erzeugerpreise unter den Zielen
Gegenwind auch am zweiten Handelstag des Jahres
2023: Die zwölf Kursraten des S&P 500
Sportlich ins Neue Jahr! Die längste Gewinnstrecke in sechs Jahren.
Beginnt jetzt die Santa Claus Rallye? NIKE unter Druck
Buying-the-Dip | Micron hebt ab
Wird FED heute ignoriert?
Erneute Zeichen eines schwächeren Arbeitsmarktes | MongoDB | Exxon | AMD
Freitag nach Thanksgiving meist freundlich | Handel endet um 19 Uhr MESZ
FED ist mit Zinsanhebungen durch! Salesforce im Fokus

Eine tolle Laenge für einen Spaziergang

TRUMP 2.0 Agenda - Wall Street schwach
Inflation wie erwartet | Anleiherenditen kommen zurück
Shopify starke Zahlen | Wall Street verschnauft
Risk-on Modus? | Bis zu VPI Daten
Wall Street spielt Trump-Wahlsieg von 2016 | Aufschwung geht weiter
Rote Welle und Trump-Sieg | Die Wall Street explodiert
Wie reagiert die Wall Street auf die unterschiedlichen Wahl-Szenarios?
Harris holt an Wettmärkten auf | FED dürfte senken
Schwacher Oktober-Arbeitsmarkt | Gemischte Reaktion auf Apple, Amazon und Intel
Berichtssaison teilt Spreu von Weizen | Kaufen Anleger den Dip?
Überwiegend negative Reaktion auf Ergebnisse
Wilde zwei Wochen brechen an | Boeing macht Kapitalerhöhung
Up and Away | Solide Ergebnisse fachen Wall Street an | Apple, Meta und Microsoft im Fokus
Boeing baut 17.000 Stellen ab | Wall Street feiert Rekorde
Negative Reaktion auf Robotaxi-Event | Berichtssaison startet solide
Inflation über den Zielen | AMD, TESLA und HPE im Fokus
Big Tech sieht zahlreiche Abstufungen | Investor steigt bei Pfizer ein
Super fester Arbeitsmarkt | Rezessionsrisiko sinkt weiter!
Bekommt die Wall Street kalte Füße? | Arbeitsmarkt und Israel im Blick
Wall Street stieg in 10 der letzten 11 Monate. Das Beste Jahr seit 1997!
China-Tech explodiert weiter | US-Hafenstreik im Fokus
PCE Daten besser - Aktien profitieren
Micron überzeugt und China stimuliert Wirtschaft
Trügerische Ruhe an den Märkten - Streiks drohen
China zündet Kursfeuerwerk - Notenbank senkt Zinsen
Übernahmeobjekt Intel – Einstieg von Apollo Global?
Fedex, Sketchers und Mercedes mit Ertragswarnungen
FED löst Party aus
FED dürfte heute um 50 Basispunkte senken
Intel führt Gewinne an | Analysten sehen mehr Rauch als Feuer
FED-Tagung: Pendel kippt in Richtung 50 Basispunkte
Augen auf die Notenbanken | Adobe im Fokus
Arbeitsmarkt kühlt ab, bricht aber nicht ein
Wall Street wandelt auf schmalem Pfad | Senkt die FED um 50 Basispunkte?
NVIDIA mit Rekordeinbruch | Tech erneut unter Druck
Flauer Start in den September | Arbeitsmarkt im Fokus
Dell und Tech-Ergebnisse solide | Lululemon freundlich | Ulta Beauty unter Druck
NVIDIA schwächer | Analysten verteidigen Aktie
WALMART schlägt Erwartungen | Einzelhandel + 1 %
Zinssenkungen im September? | Verbraucherpreise mit Punktlandung
HOME DEPOT Ausblick schwächer | Erzeugerpreise unter Erwartungen
Ruhiger Wochenstart | Geopolitische Risiken steigen
Ertragsaussichten sinken | Arbeitsmarkt schwach | FED zu spät?
Anleger sollten nicht übermütig werden | Lage bleibt volatil
Scharfe Erholung seit gestern Abend | Ergebnisse fachen Tech an
PayPal überzeugt | Pfizer, F5 und Stanley Black & Decker schlagen Ziele
Die aktivste Woche des Sommers beginnt freundlich
Big Tech versucht Comeback | Berichtssaison hellt sich auf
Wacklige Erholung | Berichtssaison wird zum Bremsklotz
Bounce nach Biden-Exit | Die Trump-Verlierer ziehen an!
IT-Blackout auf dem Weg der Erholung | Biden Rückzug erwartet
ASML facht TECH-SELL-OFF an | Trump Interview belastet
UBS sieht S&P 500 bei 6000 | Ergebnisse überwiegend freundlich
Trump baut Vorsprung aus | Hoffnung auf Zinssenkungen | Viele Tech-Upgrades
Heiße Erzeugerpreise | Ergebnisse der Großbanken
Sinkflug bei Delta Air und Pepsi | Verbraucherpreise im Fokus
Tech-Rallye geht weiter | Tesla nach fast 50% Rallye im Fokus
Naht eine Korrektur? Investment-Strategen vermehrt bearish
Gewinnmitnahmen | Warten auf Tesla Auslieferungszahlen
Rekorde in Sicht | Fest in die zweite Halbzeit
Biden und Nike haben eines gemeinsam: Eine katastrophale Performance!
Feuerwerk bei Rivian | Bosch nimmt Whirlpool ins Visier | FedEx deutlich im Plus
Bounce bei KI-Aktien | SolarEdge und Pool Corp. schwach
Auf Richtungssuche | NVIDIA erneut Gewinnmitnahmen
Volatilität voraus | PMI Daten mit Hochspannung erwartet
NVIDIA spielt in eigener Liga | Immobiliendaten schwächer als erwartet
Techaktien geben weiter Ton an | Einzelhandelszahlen schwächer
Rekordjagd beim S&P 500 nicht beendet | Ziele steigen auf 6000 bis Jahresende
Gewinnmitnahmen am Freitag | Adobe überzeugt mit Zahlen und Ausblick
Bullen bleiben in Partylaune | Erzeugerpreise kühlen ab | Broadcom fest
Reaktion auf Apple überwiegend positiv | GM und Eli Lilly sehen Auftrieb
NVIDA Split | Apple Entwicklerkonferenz | Europawahl
Wie viel geht noch? Tech sieht Gewinnmitnahmen
Der letzte große Bär gibt auf | JP Morgan und NVIDIA im Fokus
Walmart und Cisco überzeugen | Deere und Under Armour brechen ein
Momentum ist King! Bad News haben nur isolierte Folgen
AIRBNB und ARM im Minus | Schwach nach den Earnings
UBER meldet Verlust | Wall Street schnauft durch
Disney Zahlen unter Erwartungen | Abonnentenzahlen steigen langsamer
Warren Buffett bleibt auf der Überholspur | Apple wurde abgebaut
Eli Lilly und PayPal heben ab | Mit Patrick Dewayne
Tesla und Apple sorgen für Stimmung | Bewegte Woche bricht an
Google und Microsoft werden gefeiert | Intel bekommt erneute Ohrfeige
Erholung geht in Flammen auf | Tech und Wirtschaft belasten
Berichtssaison hellt sich auf | GM, GE Aerospace und Spotify überzeugen
Überwiegend negative Reaktionen auf Ergebnisse
Ergebnisse beflügeln United Health und Morgan Stanley | Ergebnisse vs. Geopolitik
Erholung nach Iran-Angriff | Goldman Sachs | Tesla | Schwab | Apple im Fokus
Sorge vor Iran Gegenschlag belastet | Reaktion auf Bank-Ergebnisse uneinheitlich
Geopolitische Risiken vs. verträgliche Erzeugerpreise
Inflation über den Zielen | Wall Street schwach
Arbeitsmarkt erneut robust | Wall Street erholt sich
Fortsetzung der Erholung | Arbeitsmarkt und Verbraucherpreise nahen!
Wie wirkt sich das Taiwan-Beben auf den Tech-Sektor aus?
Zeit für Gewinnmitnahmen | Tesla -7% nach Auslieferungszahlen | PVH bricht 20% ein
S&P 500 feiert das beste Q1 seit 2019
Ein fantastisches Quartal naht dem Ende | Nicht nur Tech hat die Rallye getragen
Bullen wieder am Lenkrad | Folgen des Brückeneinsturzes von Baltimore
Wall Street ignoriert heiße Erzeugerpreise | NVIDIA | Robinhood | PayPal
NVIDIA und Super Micro Ziele steigen | Tesla bald bei nur noch $125?
Rallye, trotz heißer Inflation | Oracle facht KI-Sektor an
Gewinnmitnahmen in den Momentum Sektoren | Bitcoin gegen den Trend
Bricht iPhone Nachfrage in China ein? | Target startet fest
Super Micro kommt in den S&P 500 | Apple auf $2 Mrd. Strafe verdonnert
Musk verklagt Sam Altman und OpenAI | Dell im Fokus
Beyond Meat, Ebay und First Solar fest | Big Techs pausieren
Ziele für den S&P 500 werden angehoben | Zoom, Norwegian Cruise im Fokus
Berkshire Hathaway: Wohin mit dem ganzen Geld?
NVIDIA schreibt Geschichte | Wert explodiert um 1x Coca-Cola
NVIDIA gewinnt das Äquivalent von 1x McDonald's an Wert
Gewinnmitnahmen vor den NVIDIA-Zahlen | Intel und Capital One im Fokus
Dead-Cat-Bounce | Reaktion auf Ergebnisse überwiegend negativ
Goldman Sachs sieht NVIDIA bei $800 | Wall Street mit soliden Ergebnissen
Zinssenkungen verschoben
Amazon, Apple, Meta und Microchip Technology nach dem Closing
Negative Reaktion GE und 3M Quartalszahlen | China-Tech mit Comeback
Rekordjagd geht weiter
Tech-Empfehlungen und Taiwan Semi hebt die Boote | Wirtschaft auf Kurs
Bitcoin ETFs sollen heute $5 Mrd. an Zuflüssen sehen
Arbeitsmarkt solide | Wall Street wird gebremst
Warum sich Rallies vorerst nicht halten dürften | Mobileye kollabiert
Schwach ins Neue Jahr | Apple Abstufung
S&P 500 kurz vor Rekord | Kapitalströme bleiben bullish
Euphorie und Markttechnik vs. Saisonalität und Kapitalströme
Inflation im Rahmen | Was macht die FED?
Sinkende Energiekosten beflügeln die Airlines
Pause passt zur Jahreszeit | Anleger bis zum Anschlag bullish
Gold auf Rekord (Dollarbasis), Bitcoin hebt ab | Gewinnmitnahmen Wall Street
Dell und Pfizer bremsen | Wall Street wartet auf Jerome Powel-Rede
Zeichen, dass die FED einlenkt | GM, NetApp, Workday mit deutlichen Gewinnen
Fortan nimmt die Volatilität zu | Zscaler und Shopify unter Druck
Das falsche Gefühl der Sicherheit
Zeit das Depot abzusichern? Zeichen einer Abkühlung nehmen zu
Atempause vor NVIDIA Ergebnissen | Einzelhändler unter Druck
CTRL. ALT (-man) DELETE - UNDELETE | Microsoft holt Altman und Brockman
Applied Materials unter Druck | Kaufempfehlung für NVIDIA
Kein gutes Omen für die Wirtschaft | Cisco und Walmart schwach
Geht der Bounce zu weit? Target startet durch
Weniger Inflation und weiche Wirtschaftslandung | Tech startet durch
Warten auf Verbraucherpreise | China-Tech im Fokus
Wirtschaft trübt sich ein | Enttäuschungen im Tech-Sektor
China-Stimmung zu negativ | Wall Street im Urlaub
Fest in die Woche
Schafft Powell heute Buy-the-Dip-Moment für Staatsanleihen?
Exklusive NVIDIA Tech-Party | Der Rest steht vor der Tür
Sell the Rip - Das Eis wird dünner | Konsum | NVIDIA | Analog Devices
Apple, Amazon und Tesla auf Empfehlungslisten | China freundlich
NVIDIA Aktie in Bestlaune | Boom oder Bust nach den Zahlen?

Auf dem Weg zur Arbeit

Begleitet Dich beim Abendessen kochen

Der perfekte Begleiter für einen langen Roadtrip